Daniel Freese, Maler und Kartograph | |
1540 | geb. in Ditmarschen |
1565 | Erneuerung der heute nicht mehr vorhandenen Seester Altartafel. |
1566-68 | In Hamburg hat er an der farbigen Fassung für die neue Turmfassade von St.Katharinen gearbeitet. Er wohnte in Hamburg ca. 1568-1572, seit 1573 in Lüneburg. |
1568 | Daniel Freese malt das Gemälde "Urteil Salomonis" als Pfeilerbekleidung in St.Katharinen in Hamburg. |
1572 | Vollendung der beiden Ölgemälde "Abendmahl" und "Auferstehung" für die Johanneskirche in Lüneburg. |
1573 | Begin der Rathausarbeiten in Lüneburg zusammen mit Gerd Suttmeier und Albert von Soest. |
1573-78 | Allegorische Ölgemälde für die "Große Ratstube" in Lüneburg (oberhalb der Vertäfelung und an den Fensterpfeilern). |
1574 | Zwei Abrisse der Stadt Lüneburg, von denen einer dem Heinrich Rantzau geschenkt wurde. |
1575 | Karte von Lüneburg und der Umgebung von Bienenbüttel im Süden, Winsen an der Luhe im Norden, Blekkede im Osten bis Heiligenthal im Westen. (Stadt Lüneburg, K8 A2 (k)) |
1576 | Acht Geschichtsbilder auf
Kupfertafeln für den Syndikus, in dessen Beamtenwohnung
in Lüneburg. Abriß der Lüneburger Landwehr mit den beanspruchten Grenzen der Lüneburger Gerichtshoheit. (Hauptstaatsarchiv Hannover, Kartenabteilung 31 k/37pk; Papier, Bleistift und Federzeichnung, aquarelliert, 41 x 30,5cm, Maßstab etwa 1:65000) |
1577 | Abbildung von Schloß und Stadt Harburg.
(Detail einer größeren Karte?) Karte des Launburgerger Bereichs. (Detail mit Duvensee in "Stormarner Hefte" Bd.19 S.53 ;LAS Abt.402 B IV Nr.97; Foto LAS) |
1580 | Abriß der Lüneburger Landwehr mit den neuen Grenzen der Lüneburger Gerichtshoheit. (Hauptstaatsarchiv Hannover, Kartenabteilung 31 k/1pm) |
1582 | Fertigt für die Johanneskirche in Lüneburg allerhand Kleinarbeiten und Vergoldungen. |
1583 | Malt im Fürstensaal des Lüneburger Rathauses drei Fürstenbilder hinzu. (ca. 1578-1610 Erneuerung der alten Fürstenbilder) |
1584 | Stellt den "Stammbaum der Landesfürsten" wieder her, staffiert "neun Schilder" zwischen den Rathaustürmen am Markt und stellt um diese Zeit auch einige andere gotische Bilder wieder her. |
1586 | Ein Ölgemälde für das Schreiberei-Sitzungzimmer
im Lüneburger Rathaus. Prospekt von Heide. |
1587 | Prospekt von Hamburg, gestochen von
Greve. ("Theatrum
Urbium" Bd.4, Taf.36) Aufnahme des Schaalsees und Zeichnung der Schaalfahrt. Abriß der Fahrt bis zum Ratzeburger See. |
1588 | "Landtafel" der Grafschaft
Pinneberg, u.A. auch Abbildung von Harburg (Schloß
Bückeburg). Anonyme Radierung eines Portrait des Heinrich Rantzau nach einem Ölgemälde des Daniel Freese. wirkte beim Städteatlas "Theatrum Urbium" von Braun und Hogenberg mit. Er fertigte wohl den Plan von Bardowiek um 1585 ( Bd.5, Taf.44, 1598 erschienen) an und schuf 1588 zusammen mit Heinrich Rantzau eine zweite Abbildung von Hamburg mit Wandsbek (Bd.4, Taf.36). |
Für Heinrich Rantzau schuf Daniel Frese die gemalte Version der Stammtafel der Rantzaus mit ihrer bekannten Randleiste, auf der fünfzig Bauten der Familie Rantzau abgebildet sind. Die Tafel gemalt nach einem Stich von Hogenberg von 1585/7 befindet sich heute auf Schloß Krengerup auf Fünen in Dänemark. | |
1591 | Abriß der "Fahrt aus der Ilmenau in die Leseke". |
1594 | Für die 1861 abgebrochene Lambertikirche in Lüneburg malt er das Bild "Jerusalem" in Öl. |
1595 | Für die Michaeliskirche in Lüneburg sechs Tafeln mit "Artikeln des christlichen Glaubens". |
1596 | Tafel von Heide (1586?) für den
Städteatlas "Theatrum Urbium"
von Braun und Hogenberg (Zusammen mit Meldorf auf Blatt 38?) |
1598 | Erscheinen des fünften Band des Städteatlasses "Theatrum Urbium" von Braun und Hogenberg mit den Tafeln von Meldorf, Heide und Bardowiek nach den Vorlagen von Daniel Freese. |
1600 | Abriß der Luhe für Schiffer. |
1602 | Abriß der "Grafschaft Schauenburg" |
1606/7 | Auffrischung alter und Herstellung neuer Fürstenbilder für den Fürstensaal im Lüneburger Rathaus. |
bis 1608 | Ausmalung der Decke des Fürstensaals
des Lüneburger Rathauses. Bis zu dieser Zeit fertiggestellt wohl auch das Gemälde "Tugend und Laster" auf der zum Fürstensaal führenden Treppe. |
bis 1610 | Auf Leinwand gemalte Allorgien in der "Neuen
Ratsube" im Rathaus in Lüneburg: "Pflichten
des Richters, Friede, Stadtregiment, Neues Jerusalem,
deutsche Reichsversammlung". Zusätzlich schmückte Daniel Freese noch viele Gewölbe, Pfeiler, Schränke und Kamine im Lüneburger Rathaus. Er wird in den lüneburger Kämmereirechnung zwischen 1572 und 1610 fast jährlich genannt. |
undatiert | Großes gemälde "Monarchienmann"
(Nebukadnezers Traum) für die Sülfmeister-Kornkammer. Karte von einem "Teil der Elbe von Borsfleth bis Oldegam".(identisch mit der Karte von 1577?) |
1611 | Begraben am 14.4.1611 in Lüneburg |
Literatur und Quellen:
Hans Frese, "artolereymeister" auf "Haus Bergedorf", auch als Magister (1605) bezeichnet. | |
1593 | Eine einfarbige Karte von Bergedorf vom 16.Okt.1593. |
1595 | Fertigung eines "abriß des Thiergarten in der Abbedei zum Reinfelde" unterzeichnet mit Hansen Fresan. Eine Kopie hängt im Heimatmuseum in Reinfeld. |
1598 | Fertigung einer farbige Karte von Bergedorf, welche sich heute im Hamburger Staatsarchiv befindet, bezeichnet als "Abriß der Gegend um Bergedorf von 1598". |
1605 | Herstellung einer Karte, die den Lauf der Wakenitz vom Ratzeburger See bis nach Lübeck darstellt, mit einigen Randbemerkungen hauptsächlich geschichtlichen Inhalts. Das mehrere Ellen lange Original befand sich noch1860 in Lübeck, eine vierfach verkleinerte Kopie besaß noch 1916 die Kieler Universitäts-Bibliothek. |
Literatur und Quellen:
xx