Daten - Zahlen - Fakten
Geographische Lage:10.5°ö, 53.8°n
Höchster Punkt: 67m (Fohlenkoppel, Voßkaten)
Höhe Stadtmitte: 22m (Kirche, Paul-von-Schönaich-Straße)
Niedrigster Punkt: 4 m (Mühlenau)
Fläche: 1732 ha
Wasserfläche: 65 ha
Jahr | Einwohner | Quelle |
1925 | 2668 | c |
1939 | 3200 | h |
1944 | 2998 | c |
1947 | 7200 | h |
1949 | 6548 | c |
1960 | 5800 | h |
1985, 31.Dez. | 7067 | p |
1988, 9.Sept. | 7213 | p |
1993, 30.Juni | 7519 | p |
|
|||||||||||
Herrschaft |
|
||||||||||
Klosterbauten | |||||||||||
Klosterkirche | |||||||||||
Ev. Kirche | |||||||||||
Schloß | |||||||||||
Amtshaus | |||||||||||
Rathaus | |||||||||||
Pastorat | |||||||||||
Partner Städte: | |||
Neubukow | , Mecklenburg-Vorpommern | 1991 | Deutschland |
Saint Pryvé | , Saint Mesmin | 1994 | Frankreich |
Kaliska | 1998 | Polen |
Aus der Liste der im Kreis Stormarn unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, baulichen Anlagen und Parks aus geschichtlicher Zeit. Stand: April 1996.
Außzug aus der "Anlage zur Kreisverordnung zur Sicherung von
Naturdenkmalen im Kreis Stormarn" vom 12. August 1987 (Bäume) einschl.
Ergänzungen.
Abgedruckt in "Naturschutz und Landschaftspflege in Kreis Stormarn", in
Stormarner Hefte 16-1991, S.284ff.
Objekt | Standort | Flur | Flurstück | Lf.Nr. |
Eine Kroneneiche | am Hausgraben | 2 | 154/1 | 36 |
22 Linden | am Hausgraben | 2 | 154/1+203 | 37 |
Eine Linde | gegenüber Klosterstr.5 | 2 | 35/1 | 38 |
Eine Friedenseiche | vor dem Rathaus | 3 | 153/1 | 39 |
Vier Rotbuchen | Lockfelder Damm | 6 | 50 | 40 |
Eine Esche, eine Lärche und eine Douglasie |
Forstamt | 2 | 158/2 | 41 |
Eine Rotbuche | Matthias-Claudius-str.4, Pastorgarten | 2 | 14/13 | 42 |
Drei Eichen | Poggenkamp | 1 | 26 | 43 |
Drei Eichen | Schuhwiese | 1 | 3/6 | 44 |
Eine Linde und neun Kastanien |
Weizenkoppel | 2 | 11/3 | 45 |
Eine Rotbuche | Dröhnhorst | 1 | 41/1 | 46 |
31 Linden | Friedhof | 3 | 154/2 | 47 |
Zwei Eichen | Kastanienallee, am Bischofsteich |
9 | 41/15 | 48 |
Zwei Eichen | Neuhof Lockfelder Chaussee |
8 | 33/3 | 49 |
Eine Kastanie | Bolande 47 | 3 | 74/2 | 50 |
Drei Linden | Binnenkamp | 1 | 32 | 51 |