Digital Research / Novell | IBM | Microsoft | Microsoft | Microsoft | IBM | |
CP/M | ||||||
CP/M 80 | ||||||
MS kauft die Lizenz für | ||||||
1979 | QDOS / 86-DOS (von SCP) | |||||
CP/M 86 | ||||||
1980 | IBM beauftragt Microsoft ein Operating System (OS) zu entwickeln | |||||
Microsoft präsentiert ein verbessertes Disk-Operating-System | ||||||
1981 | PC-DOS 1.0 = | MS-DOS 1.0 | ||||
1982 | ||||||
MS-DOS 2.0 | ||||||
1983 | PC-DOS 2.0 = | MS-DOS 2.0 | ||||
MS-DOS 2.11 | ||||||
1984 | PC-DOS 3.0 = | MS-DOS 3.0 | ||||
1985 | MS-DOS 3.1 | Win 1.0e | ||||
IBM und MS | ||||||
1986 | Win 1.0d | entwickeln ein | ||||
MS-DOS 3.2 | neues OS (32-bit) | |||||
1987 | Win 1.03 | OS/2 1.0 (NT) | ||||
MS-DOS 3.3 | ||||||
1988 | PC-DOS 4.0 = | MS-DOS 4.0 | Win 2.0d | |||
1989 | DR-DOS 3.41 | Win 2.1 | Win 386 | |||
Win 2.11 | ||||||
1990 | DR-DOS 5.0 (+Vm) | IBM und MS | Win 3.0 | ¦ | MS steigt aus | |
trennen sich | ¦ | |||||
1991 | DR-DOS 6.0 | PC-DOS 5.0 | MS-DOS 5.0 | ¦ | ||
Novell kauft DR | PC-DOS 5.02 | ¦ | ||||
1992 | Win 3.1 | WfW | OS/2 2.0 | |||
Integration von | (mit LAN) | |||||
1993 | Novell-Netware-LAN | PC-DOS 6.0 | MS-DOS 6.0 | Win 3.11 | OS/2 2.1 | |
PC-DOS 6.1 | MS-DOS 6.22 | | | ||||
1994 | DR-DOS 7.0 (Novell) | PC-DOS 6.3 | Win NT 3.1 | OS/2 3.0 (Warp) | ||
(DOS mit LAN) | (- Chicago -) | (32-bit) | ||||
1995 | MS-DOS 7.0 (in Win 95) | Win 95 (=Win 4.0) | (-Daytona-) | |||
Die eigenständige | (z.T. 32-bit) | Win NT 3.5 | ||||
1996 | Entwicklung wird Eingestellt | |||||
(- Cairo -) | ||||||
1997 | Win NT 4.0 | OS/2 Warp | ||||
Die Entwicklung | ||||||
1998 | Win 98 (=Win 4.10) | Win NT 5.0 | wird eingestellt | |||
1999 | MS-DOS, Win 98 und Win NT verschmelzen als grafisches 32-bit OS | |||||
(- Millenium -) | ||||||
2000 | Win 2000(5.0) / NT 6.0 | |||||
Entwicklungs und Planungsstand etwa Anfang 1998