Speicherbedarf der Grafikkarten für verschiedene Auflösungen und Farbtiefen.
\ | Auflösung | bit | Farben | Ram Bedarf | Karten | |||||
1 | 320 | x | 200 | 1 | 2 | 8 | KB | 256 | KB | |
2 | 320 | x | 200 | 4 | 16 | 31 | KB | 256 | KB | |
3 | 320 | x | 200 | 8 | 256 | 63 | KB | 256 | KB | |
4 | 320 | x | 200 | 15 | 32.768 | 117 | KB | 256 | KB | |
5 | 320 | x | 200 | 16 | 65.536 | 125 | KB | 256 | KB | |
6 | 320 | x | 200 | 24 | 16.777.216 | 188 | KB | 256 | KB | |
7 | 640 | x | 480 | 1 | 2 | 38 | KB | 256 | KB | |
8 | 640 | x | 480 | 4 | 16 | 150 | KB | 256 | KB | |
9 | 640 | x | 480 | 8 | 256 | 300 | KB | 512 | KB | |
10 | 640 | x | 480 | 15 | 32.768 | 563 | KB | 1 | MB | |
11 | 640 | x | 480 | 16 | 65.536 | 600 | KB | 1 | MB | |
12 | 640 | x | 480 | 24 | 16.777.216 | 900 | KB | 1 | MB | |
13 | 800 | x | 600 | 1 | 2 | 59 | KB | 256 | KB | |
14 | 800 | x | 600 | 4 | 16 | 234 | KB | 256 | KB | |
15 | 800 | x | 600 | 8 | 256 | 469 | KB | 512 | KB | |
16 | 800 | x | 600 | 15 | 32.768 | 879 | KB | 1 | MB | |
17 | 800 | x | 600 | 16 | 65.536 | 938 | KB | 1 | MB | |
18 | 800 | x | 600 | 24 | 16.777.216 | 1.406 | KB | 2 | MB | |
19 | 1024 | x | 768 | 1 | 2 | 96 | KB | 256 | KB | |
20 | 1024 | x | 768 | 4 | 16 | 384 | KB | 512 | KB | |
21 | 1024 | x | 768 | 8 | 256 | 768 | KB | 1 | MB | |
22 | 1024 | x | 768 | 15 | 32.768 | 1.440 | KB | 2 | MB | |
23 | 1024 | x | 768 | 16 | 65.536 | 1.536 | KB | 2 | MB | |
24 | 1024 | x | 768 | 24 | 16.777.216 | 2.304 | KB | >2 | MB | |
25 | 1280 | x | 1024 | 1 | 2 | 160 | KB | 256 | KB | |
26 | 1280 | x | 1024 | 4 | 16 | 640 | KB | 1 | MB | |
27 | 1280 | x | 1024 | 8 | 256 | 1.280 | KB | 2 | MB | |
28 | 1280 | x | 1024 | 15 | 32.768 | 2.400 | KB | >2 | MB | |
29 | 1280 | x | 1024 | 16 | 65.536 | 2.560 | KB | >2 | MB | |
30 | 1280 | x | 1024 | 24 | 16.777.216 | 3.840 | KB | >2 | MB |
Notwendige Größe des Grafik-RAMs für verschiedene Auflösungen und Farbtiefen in Mb.
\ | Farbe | 2 | 16 | 256 | HiC | HiC | TCo | |
Auflösung | \ | 1 | 4 | 8 | 15 | 16 | 24 | |
320 | x | 200 | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
640 | x | 480 | ¼ | ¼ | ½ | 1 | 1 | 1 |
800 | x | 600 | ¼ | ¼ | ½ | 1 | 1 | 2 |
1024 | x | 768 | ¼ | ½ | 1 | 2 | 2 | 3 |
1280 | x | 1024 | ¼ | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |